Produkty
Wiertarki elektoerozyjne ZNC
Przejrzyj KATALOG
AD-20A

Maksymalna wielkość detalu (LxW) | Zakres ruchu osi X/Y | Rodzaj dielektryka |
630x420 mm | 300 / 200 mm | Woda |
Wiel WebSite X5 Demo Ver | sion s ruchu osi Z | Pojemność zbiornika dielektryka |
460x210 mm | 350 mm | 20 litrów |
Maksymalna masa detalu | Zakres r WebSite X5 Demo | Version na długość elektrody |
80 kg | 330 mm | 400 mm |
Wymiary obrabiarki (LxWxH) | Masa obrabiarki | Dostępne rozmiary el WebSi |
te X5 Demo Versio | n 0 / 650 kg | Ø 0,2 ~ Ø 3,0 mm |
AD-30A

Maksymalna wielkość detalu (LxW) | Zakres ruchu osi X/Y | Rodzaj dielektryka |
875x470 mm | 350/250 mm | Woda |
Wielko WebSite X5 Demo V | ersion ruchu osi Z | Pojemność zbiornika dielektryka |
500x300 mm | 350 mm | 20 litrów |
Maksymalna masa detalu | Zakres ru WebSite X5 Demo | Version a długość elektrody |
150 kg | 350 mm | 400 mm |
Wymiary obrabiarki (LxWxH) | Masa obrabiarki | Dostępne rozmiary elektr W |
ebSite X5 Demo Ve | rsion 900 kg | Ø 0,2 ~ Ø 3,0 mm |
AD-40A

Maksymalna wielkość detalu (LxW) | Zakres ruchu osi X/Y | Rodzaj dielektryka |
1000x500 mm | 450/350 mm | Woda |
Wielk WebSite X5 Demo Ve | rsion ruchu osi Z | Pojemność zbiornika dielektryka |
600x300 mm | 350 mm | 20 litrów |
Maksymalna masa detalu | Zakres ruchu w WebSite X5 | Demo Version gość elektrody |
300 kg | 350 mm | 400 mm |
Wymiary obrabiarki (LxWxH) | Masa obrabiarki | Dostępne rozmiary elektrod |
1450x1450 WebSite | X5 Demo Versi | on ,2 ~ Ø 3,0 mm |
Wiertarki elektoerozyjne CNC
CNC-D2535A

Maksymalna wielkość detalu (LxW) | Zakres ruchu osi X/Y | Rodzaj dielektryka |
990x490 mm | 350/250 mm | Woda |
Wielko WebSite X5 Demo V | ersion ruchu osi Z | Pojemność zbiornika dielektryka |
500x300 mm | 350 mm | 20 litrów |
Maksymalna masa detalu | Zakr WebSite X5 Demo Vers | ion ymalna długość elektrody |
150 kg | 350 mm | 400 mm |
Wymiary obrabiarki (LxWxH) | Masa obrabiarki | Dos WebSite X5 Demo Versio |
n 00x1500x2240 mm | 900 / 1000 kg | Ø 0,2 ~ Ø 3,0 mm |
CNC-4030A

Maksymalna wielkość detalu (LxW) | Zakres ruchu osi X/Y | Rodzaj dielektryka |
975x740 mm | 400/300 mm | Woda |
Wielko WebSite X5 Demo V | ersion ruchu osi Z | Pojemność zbiornika dielektryka |
510x390 mm | 350 mm | 20 litrów |
Maksymalna masa detalu | Zakres ruch WebSite X5 De | mo Version długość elektrody |
500 kg | 350 mm | 400 mm |
Wymiary obrabiarki (LxWxH) | Masa obrabiarki | Dostępne rozmiary elektr W |
ebSite X5 Demo Ve | rsion 2100 kg | Ø 0,2 ~ Ø 3,0 mm |
CNC-5060A

Maksymalna wielkość detalu (LxW) | Zakres ruchu osi X/Y | Rodzaj dielektryka |
1185x740 mm | 600/300 mm | Woda |
Wielk WebSite X5 Demo Ve | rsion ruchu osi Z | Pojemność zbiornika dielektryka |
600x490 mm | 350 mm | 100 litrów |
Maksymalna masa detalu | Zakres ruc WebSite X5 Dem | o Version długość elektrody |
500 kg | 350 mm | 400 mm |
Wymiary obrabiarki (LxWxH) | Masa obrabiarki | Dostępne rozmiary elektro |
WebSite X5 Demo V | ersion 2200 kg | Ø 0,2 ~ Ø 3,0 mm |
CNC-6030A

Maksymalna wielkość detalu (LxW) | Zakres ruchu osi X/Y | Rodzaj dielektryka |
975x740 mm | 400/300 mm | Woda |
Wielko WebSite X5 Demo V | ersion ruchu osi Z | Pojemność zbiornika dielektryka |
510x390 mm | 350 mm | 20 litrów |
Maksymalna masa detalu | Zakres ruchu wr WebSite X | 5 Demo Version ość elektrody |
500 kg | 350 mm | 400 mm |
Wymiary obrabiarki (LxWxH) | Masa obrabiarki | Dostępne rozmiary elektrod |
1300x1500x WebSit | e X5 Demo Vers | ion 2 ~ Ø 3,0 mm |